级国产乱理 片在线观看_日本午夜视频一级a_337p日本欧洲亚大胆精只_在线免费观看二区三区

    1. <object id="sgein"></object>
    2. <address id="sgein"><nav id="sgein"><center id="sgein"></center></nav></address>
      1. 首頁(yè) > 新聞中心 > 江南新聞 > 正文

        即將到來(lái)!杭州人做好準(zhǔn)備,有驚喜!

        文章來(lái)源:杭州日?qǐng)?bào)
        字體:
        發(fā)布時(shí)間:2023-01-01 15:10:00
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
        http://www.yw1515.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        新江南網(wǎng)歡迎你/www.yw1515.com/新江南網(wǎng)榮譽(yù)出品

        2023年翩翩而至KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        新年新氣象的加持下KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        寒冷似乎也被驅(qū)散了不少KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        今天上午,西湖周邊KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        也出現(xiàn)了久違的車流高峰KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        每逢新年KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        總希望能有點(diǎn)“禮物”KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        現(xiàn)在,好消息就來(lái)了KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        今夜開(kāi)始有少量降雨KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        后面氣溫終于回暖直沖20℃KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        今天白天,陽(yáng)光曇花一現(xiàn),很快又轉(zhuǎn)回陰天。今天夜里至3日,杭州開(kāi)始有弱降水,但雨量不大。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        而未來(lái)10天,影響我國(guó)的冷空氣勢(shì)力總體偏弱,我國(guó)中東部大部地區(qū)氣溫將逐步轉(zhuǎn)為接近常年或偏高。1月4日開(kāi)始,杭州氣溫將開(kāi)啟回升模式,6日的最高氣溫甚至升至19℃,說(shuō)是初春都不為過(guò)。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        又一波流星雨要來(lái)KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        1月4日迎來(lái)“極大”KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        和天氣回暖一起來(lái)的,還有流星雨。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        天文預(yù)報(bào)顯示,象限儀座流星雨極大、小行星智神星最接近地球、金土伴月、木星合月、水星西大距、火星合月等天象將亮相2023年1月“星空劇場(chǎng)”。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        象限儀座流星雨是俗稱的“北半球三大流星雨”之一,每小時(shí)天頂流量(ZHR)為110,不乏明亮的火流星。象限儀座流星雨的活躍期為每年12月28日至次年1月12日,峰值在1月3日至4日之間。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        “2023年該流星雨將在1月4日11時(shí)40分迎來(lái)極大,喜歡流星雨的發(fā)燒友可于3日午夜之后至4日黎明前的這段時(shí)間嘗試肉眼觀測(cè)。由于象限儀座流星雨峰值持續(xù)時(shí)間很短,極大過(guò)后流星數(shù)量會(huì)急劇下降,再加上月相條件也不是很好,實(shí)際可看到的流星數(shù)量會(huì)大打折扣!敝袊(guó)天文學(xué)會(huì)會(huì)員、天津市天文學(xué)會(huì)理事修立鵬說(shuō)。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        1月22日,第2號(hào)小行星智神星將過(guò)近地點(diǎn)!爱(dāng)天,智神星雖然最接近地球,但其亮度僅為7.6等,肉眼無(wú)法看到,需要借助小型天文望遠(yuǎn)鏡觀察。”修立鵬說(shuō)。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        1月23日,金星與土星會(huì)在傍晚西南方低空“相合”,上演“星星相吸”。有意思的是,農(nóng)歷正月初二的一彎蛾眉月屆時(shí)會(huì)來(lái)到雙星身邊,上演“月伴雙星”的精彩戲碼。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        1月26日,木星合月將現(xiàn)身夜空。“屆時(shí)只要天氣晴好,當(dāng)天日落時(shí)分,感興趣的公眾面向西南方天空,可以清晰地看到一幕美麗的‘星月童話’,亮木星和小彎月近距離相伴,競(jìng)放光芒!毙蘖Ⅸi說(shuō)。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        1月30日,神秘的水星將迎來(lái)新一年的首次大距,這是一次西大距。屆時(shí)如果天氣晴好,且大氣透明度足夠好,在本次大距前后的幾天清晨,有興趣的公眾憑借肉眼或雙筒望遠(yuǎn)鏡有望目睹或觀測(cè)到這顆平日里難得一見(jiàn)的神秘行星。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        1月31日,火星合月將閃亮登場(chǎng),奏響“星月交響曲”。“屆時(shí)如果天氣晴好,感興趣的公眾當(dāng)晚朝向南方天空,憑借肉眼就可以清晰地看到微微泛紅的火星和一輪盈凸月‘同框’的唯美畫面。”修立鵬說(shuō)。KB0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        新江南網(wǎng)歡迎你/www.yw1515.com/新江南網(wǎng)榮譽(yù)出品
         

        聲明:
        本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評(píng)論
        • 評(píng)論
        人參與,條評(píng)論