级国产乱理 片在线观看_日本午夜视频一级a_337p日本欧洲亚大胆精只_在线免费观看二区三区

    1. <object id="sgein"></object>
    2. <address id="sgein"><nav id="sgein"><center id="sgein"></center></nav></address>
      1. 首頁 > 新聞中心 > 國內(nèi)新聞 > 正文

        黃金白銀又瘋狂!金飾價格飆升 每克突破742元

        文章來源:中國新聞網(wǎng)
        字體:
        發(fā)布時間:2024-05-21 20:28:02
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡熱點,關注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導網(wǎng)絡新時代!
        http://www.yw1515.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        中新網(wǎng)5月21日電(中新財經(jīng)記者 謝藝觀)金價又開始瘋狂了!uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        近日,國際金價再度暴漲,5月20日盤中,COMEX黃金、倫敦金現(xiàn)創(chuàng)出新高。與此同時,國內(nèi)足金首飾價格突破742元/克,達到歷史高位。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        不只黃金,另一貴金屬白銀近日也開啟狂飆模式,漲幅甚至超越黃金,引發(fā)人們關注。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        突破742元!金飾克價再創(chuàng)新高uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        5月20日,“金價”“首飾金價突破742元每克”登上微博熱搜。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        原因無他,漲得太猛。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中新財經(jīng)記者注意到,周大福、老鳳祥、周六福、老廟等黃金品牌金飾克價紛紛調(diào)至742元上方,其中老廟黃金足金飾品克價已達到746元/克。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        近年來,“一口價”黃金引發(fā)關注。北京某周大福門店店員向記者透露,這種按件標價的黃金首飾,若換算下來,克價很多已超過1000元。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        金飾價格暴漲的背后,是國內(nèi)外金價的攀升。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        5月17日,COMEX黃金漲1.44%報2419.8美元/盎司,倫敦金現(xiàn)漲1.61%報2414.5美元/盎司。5月20日盤中,COMEX黃金、倫敦金現(xiàn)雙雙刷新歷史新高。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        國內(nèi)金價近期也一路升高。5月20日,AU9999金價收盤價達到573.8元/克。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        雖然金價連連走高,不過記者注意到,不少黃金品牌推出了“克減”優(yōu)惠活動。周大生某門店店員告訴記者,目前店里有“克減60”的優(yōu)惠,是針對“5.20”特別推出的活動。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        銀價漲幅,讓金價“甘拜下風”uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        雖然金價漲得瘋狂,但相比銀價漲幅,還是略有遜色。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        5月17日,COMEX白銀漲6.36%報31.775美元/盎司,倫敦銀現(xiàn)漲6.60%報31.49美元/盎司,均創(chuàng)出11年新高。5月20日盤中,COMEX白銀、倫敦銀現(xiàn)亦續(xù)創(chuàng)新高。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        近段時間,滬銀主力合約也一路走強,5月20日盤中漲停,收盤價達8211元/千克,創(chuàng)歷史新高。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中新財經(jīng)記者注意到,3月以來,截至5月20日,滬銀主力合約累計漲幅約40%。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        銀價漲幅也帶動了市面上銀飾品價格的上調(diào)。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        北京東城區(qū)一家銀飾店的店員告訴記者,店里的銀飾價是跟隨銀價波動的,現(xiàn)在店里銀飾克價已漲到22.8元!白罱y價漲得厲害,上月每克就漲到20元了!uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        黃金、白銀為何再度狂飆?uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        前一段時間,黃金和白銀價格曾有所回落,為何近日又開始上漲?uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中國銀行研究院高級研究員王有鑫接受中新財經(jīng)記者采訪時表示,近期黃金和白銀價格再度上漲,受多個因素驅(qū)動!笆紫龋瑥挠媰r貨幣角度看,4月美國通脹數(shù)據(jù)公布后,美聯(lián)儲降息預期再度升溫,美元指數(shù)回落,驅(qū)動黃金、白銀等大宗商品價格上漲!uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        記者注意到,近日美國公布數(shù)據(jù)顯示,4月份整體CPI錄得3.4%;核心CPI環(huán)比則上漲0.3%,為六個月來首次降溫,同比漲幅則降至三年來最低。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        “其次,投資需求是推動價格上漲的重要因素。一方面是全球央行黃金購買量不斷增多,另一方面在高通脹和經(jīng)濟不確定背景下,散戶投資者對黃金興趣逐步升溫。疊加全球貨幣政策即將轉(zhuǎn)向預期,驅(qū)動全球投資和投機資金流向黃金和白銀市場!蓖跤婿握J為。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        “另外,當前全球地緣政治形勢依然存在較大不確定性,黃金和白銀作為避險資產(chǎn),存在較強市場需求!彼a充道。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        “金價繼續(xù)波動上行的概率較大”uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        在王有鑫看來,后期金價和銀價走勢,亦取決于多種因素的綜合影響。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        他提到,從投資需求和避險需求來看,當前全球經(jīng)濟增長依然疲軟,地緣形勢波詭云譎,全球貨幣政策即將迎來轉(zhuǎn)向,隨著全球央行黃金購買量的持續(xù)增加和散戶投資者對黃金熱情不減,金價繼續(xù)波動上行的概率較大。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        “與金價相比,銀價走勢相對復雜,會受到更多因素影響,比如工業(yè)生產(chǎn)需求的變化、加工技術變化等。”王有鑫認為。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        不過,王有鑫也表示,在美聯(lián)儲正式降息前,降息預期可能還會受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布影響,上半年全球經(jīng)濟表現(xiàn)略好于預期,金價短期可能還會有所波動。uG2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

         

        聲明:
        本文僅代表作者個人觀點,與新江南網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務。如有侵權請出示權屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評論
        • 評論
        人參與,條評論