级国产乱理 片在线观看_日本午夜视频一级a_337p日本欧洲亚大胆精只_在线免费观看二区三区

    1. <object id="sgein"></object>
    2. <address id="sgein"><nav id="sgein"><center id="sgein"></center></nav></address>
      1. 首頁 > 財經(jīng) > 財經(jīng)要聞 > 正文

        港股4日漲2.82% 收報22736.87點(diǎn)

        文章來源:新華社
        字體:
        發(fā)布時間:2024-10-04 18:46:33
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時代!
        http://www.yw1515.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        新華社香港10月4日電 香港恒生指數(shù)4日漲623.36點(diǎn),漲幅2.82%,收報22736.87點(diǎn)。全日主板成交2615.26億港元。6U2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        國企指數(shù)漲242.34點(diǎn),收報8156.5點(diǎn),漲幅3.06%。恒生科技指數(shù)漲248.49點(diǎn),收報5227.13點(diǎn),漲幅4.99%。6U2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        藍(lán)籌股方面,騰訊控股漲2.45%,收報477.6港元;香港交易所漲2.4%,收報376.2港元;中國移動漲0.4%,收報75.5港元;匯豐控股漲0.86%,收報70港元。6U2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        香港本地股方面,長實(shí)集團(tuán)漲1.28%,收報35.55港元;新鴻基地產(chǎn)跌0.22%,收報89.8港元;恒基地產(chǎn)漲0.38%,收報26.55港元。6U2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        中資金融股方面,中國銀行漲1.31%,收報3.86港元;建設(shè)銀行漲0.83%,收報6.11港元;工商銀行漲0.42%,收報4.83港元;中國平安漲4.37%,收報57.3港元;中國人壽漲7.91%,收報18.28港元。6U2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        石油石化股方面,中國石油化工股份漲3.49%,收報5.34港元;中國石油股份漲3.21%,收報6.76港元;中國海洋石油漲3.11%,收報21.55港元。(完)6U2新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

         

        聲明:
        本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,新江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務(wù)。如有侵權(quán)請出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評論
        • 評論
        人參與,條評論