新江南網(wǎng)歡迎你/www.yw1515.com/新江南網(wǎng)榮譽出品
|
新華社北京8月15日電 東京奧運會舉重成績公報:x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子49公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、侯志慧(中國),210公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、米拉拜(印度),202公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、艾莎(印度尼西亞),194公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子55公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、迪亞茲(菲律賓),224公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、廖秋云(中國),223公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、祖爾菲亞(哈薩克斯坦),213公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子59公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、郭婞淳(中國臺北),236公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、保利娜(土庫曼斯坦),217公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、安藤美希子(日本),214公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子64公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、查倫(加拿大),236公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、博爾迪尼翁(意大利),232公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、陳玟卉(中國臺北),230公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子76公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、巴雷拉(厄瓜多爾),263公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、凱瑟琳·奈(美國),249公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、富恩特斯(墨西哥),245公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子87公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、汪周雨(中國),270公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、阿爾塞(厄瓜多爾),263公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、佩格羅(多米尼加),256公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
女子87公斤以上級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、李雯雯(中國),320公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、坎貝爾(英國),283公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、羅布爾斯(美國),282公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子61公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、李發(fā)彬(中國),313公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、伊拉萬(印度尼西亞),302公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、伊戈爾(哈薩克斯坦),294公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子67公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、諶利軍(中國),332公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、莫斯奎拉(哥倫比亞),331公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、扎尼(意大利),322公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子73公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、石智勇(中國),364公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、佩尼亞(委內(nèi)瑞拉),346公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、卡利亞(阿爾巴尼亞),341公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子81公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、呂小軍(中國),374公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、米歇爾(多米尼加),367公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、皮佐拉托(意大利),365公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子96公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、依巴科哈(卡塔爾),402公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、桑切斯(委內(nèi)瑞拉),387公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、佩萊諾伊(格魯吉亞),387公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子109公斤級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、朱拉耶夫(烏茲別克斯坦),430公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、馬爾季羅相(亞美尼亞),423公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、普萊斯涅克(拉脫維亞),410公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
男子109公斤以上級x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
1、塔拉哈澤(格魯吉亞),488公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
2、達烏迪(伊朗),441公斤x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
3、阿薩德(敘利亞),424公斤(完)x5H新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
新江南網(wǎng)歡迎你/www.yw1515.com/新江南網(wǎng)榮譽出品
|